一覧
モンスターハンターライズ:サンブレイクで実装されている防具の英語表記をまとめました。
防具はゲーム内の並びと同じにしてあります。
もし見つからない場合はページ内検索をご活用ください。
| 日本語 | English |
|---|---|
| カムラノ装・継 | Kamura Legacy |
| レザーX | Leather X |
| チェーンX | Chainmail X |
| ハンターX | Hunter X |
| アロイX | Alloy X |
| ボーンX | Bone X |
| ガーグァフェイク | Gargwa Mask X |
| リノプロX | Rhenoplos X |
| ファンゴXフェイク | Bullfango Mask X |
| ドロスX | Droth X |
| ブナハX | Bnahabra X |
| タロス | Hornetaur |
| ランゴ | Vespoid |
| 狗竜の革X | Jaggi X |
| ジャギィXフェイク | Jaggi Mask X |
| ランポス | Velociprey |
| イズチX | Izuchi X |
| バギィX | Baggi X |
| クルルX | Kulu-Ya-Ku X |
| フロギィX | Wroggi X |
| アシラX | Arzuros X |
| ウルクX | Lagombi X |
| ラングロX | Volvidon X |
| アケノX | Aknosom X |
| ルドロスX | Royal Ludroth X |
| ボロスX | Barroth X |
| ザザミ | Hermitaur |
| ヨツミX | Tetranadon X |
| インゴットX | Ingot X |
| スカルダX (男性限定) | Skalda X |
| スパイオX (女性限定) | Supaio X |
| 混沌・真 | Grand Chaos |
| エーデルX | Edel X |
| アルブーロX | Shell-Studded X |
| メルホアX | Melahoa X |
| ゴギョウ | Five Element |
| 王国軽装騎士 | Knight Squire |
| ユクモノ | Yukumo Sky |
| ズワロX | Slagtoth X |
| フルフルX | Khezu X |
| テンゴX | Bishaten X |
| テンゴZ | Orangaten |
| プケプケX | Pukei-Pukei X |
| ジュラX | Jyuratodus X |
| バサルX | Basarios X |
| イソネX | Somnacanth X |
| イソネZ | Auroracanth |
| レイアX | Rathian X |
| カガチX | Tobi-Kadachi X |
| ジャナフX | Anjanath X |
| スカルX | Skull X |
| ドーベルX | Dober X |
| ヴァイクX | Vaik X |
| マギュルX | Mosgharl X |
| デスギアX | Death Stench X |
| マカルパX | Makluva X |
| ロワーガX (男性限定) | Aelucanth X |
| ファルメルX (女性限定) | Rhopessa X |
| 王国砲術隊 | Royal Artillery Corps |
| ギルドバード (男性限定) | Guild Bard |
| スカラー (女性限定) | Scholar |
| ガーディアン | Guardian |
| ブリゲイドX | Brigade X |
| ベリオX | Barioth X |
| 禍鎧・真 | Sinister Demon |
| ナルガX | Nargacuga X |
| ゴシャX | Goss Harag X |
| ゴルム | Garangolm |
| ギザミ | Ceanataur |
| オロミドX | Almudron X |
| オロミドZ | Magmadron |
| ヤツカダX | Rakna-Kadaki X |
| ヤツカダZ | Pyre-Kadaki |
| クロムメタルX | Chrome Metal X |
| グローシア | Snowshear |
| バルバニア | Barbania |
| ウツシ表・真 (男性限定) | Utsushi True (Visible) |
| 依巫・燿 (女性限定) | Medium (Light) |
| ウツシ裏・真 (男性限定) | Utsushi True (Hidden) |
| 神凪・洸 (女性限定) | Channeler (Spring) |
| 王国重装騎士 | Heavy Knight |
| ホーク (男性限定) | Hawk |
| エコール (女性限定) | Lecturer |
| ディグニ | Dignified |
| コトルX | Uroktor X |
| ガブラスX | Remobra X |
| ミツネX | Mizutsune X |
| レウスX | Rathalos X |
| ジンオウX | Zinogre X |
| ルナガロ | Lunagaron |
| ゼクス | Astalos |
| エスピナ | Espinas |
| ゴア | Gore Magala |
| レギオス | Seregios |
| レックスX | Tigrex X |
| ディアブロX | Diablos X |
| ダマスクX | Damascus X |
| メデュレトX | Jelly X |
| プロフ (男性限定) | Professor |
| シャリテ (女性限定) | Charité |
| サージュ | Scholarly |
| シーカー | Commission |
| セイラ― | Sailor |
| ギルドパレス | Guild Palace |
| クシャナX | Kushala X |
| ミヅハ真 | Grand Mizuha |
| カイザーX | Kaiser X |
| メルゼ | Malzeno |
| アーク (男性限定) | Arc |
| フィリア (女性限定) | Storge |
| 斉天・真 | Grand God’s Peer |
| バゼルX | Bazelgeuse X |
| 王国拠点司令 | Base Commander |
| 祝福の羽飾り | Blessed Feather |
| 翔駆の羽飾り | Soaring Feather |
| 冥淵纏鎧 | Archfiend Armor |
| しまき・真 | Ibushi – Pure |
| なるかみ・真 | Narwa – Pure |
| 怒天 | Grand Divine Ire |
| 赫耀・真 | Crimson Valstrax – Eclipse |
| 禍鎧・怨 | Sinister Grudge |
| プライド | Pride |
| ゴールドルナ | Golden Lune |
| シルバーソル | Silver Sol |
| 月光 | Lucent Narga (Lambent) |
| エスピナZ | Flaming Espinas |
| 陰陽ノ者 | Onmyo |
| ケイオス (男性限定) | Chaotic Gore |
| ネフィリム (女性限定) | Nephilim |
| ラヴィーナ | Rimeguard |
| ミヅハ醒 | Risen Mizuha |
| リバルクシャナ | Risen Kushala |
| リバルカイザー | Risen Kaiser |
| 赫耀・暦 | Crimson Valstrax – Epoch |
ナルガクルガ希少種の月光シリーズの英語名だけは、シリーズ名と防具の冠名が乖離しています。
そのほかの防具は一部省略などはありますが、概ね一致しています。


コメント